WSOP 2022 Schedule & Event Winners
After a two-year hiatus, the WSOP is back to its regular summer schedule, running from May 31st to July 20th. In 2020 we had the hybrid system where an online series was played before they decided to throw a live event together at the last minute. In 2021 we had the “Winter WSOP,” where a full schedule was played from September to November. The upside of that winter series was that we’ve only had to wait six months for the next WSOP, rather than a whole year!
This year, there are significant changes, as it’s the first time in 18 years that the WSOP will not be hosted by the Rio All-Suites Hotel and Casino. Instead, the job of hosting this prestigious event will be split between two casinos: Bally’s Las Vegas and Paris Las Vegas. The two casinos are internally linked, which makes it easy for players to travel from one to another.
History is being made with this move, as it’s the first time the WSOP will take place on the world-famous Las Vegas Strip! As a result, we can expect a party atmosphere throughout the series, and it could be the most fun WSOP we’ve had yet!
There are 88 live bracelet events this year alongside a 13 event online series and a “Tournament of Champions” where every bracelet/circuit ring winner can compete in an invitational tournament this year. We love that the WSOP continues to offer a wide range of games each year. It doesn’t matter whether you love playing Omaha 8 or Better, Badugi, or 2-7 Lowball; the WSOP has an event for you.
With buy-ins this year ranging from $400 up to $250,000, you’ll be sure to find a game that suits your bankroll level.
The schedule is essentially the same as last year, with minor changes. “The Reunion” has been renamed “The Housewarming” to celebrate the World Series’ location change. In addition, there is an increase in the number of bounty tournaments this year compared to last. The Series also welcomes back the “Tournament of Champions,” which hasn’t seen an appearance in the WSOP since 2010.
For a complete list of events, dates, times, buy-ins, and current 2022 winners, check out the schedule below:
WSOP 2022 Schedule & Results
Date | Time | Buyin | Event | Length | Winner | Earnings |
Tue, May 31 | 11:00 AM | $500 | Event #1: Casino Employees No-Limit Hold’em | 2 Days | Kate Kopp | $65,168 |
Tue, May 31 | 03:00 PM | $100,000 | Event #2: High Roller Bounty No-Limit Hold’em | 3 Days | David Peters | $1,166,810 |
Wed, Jun 1 | 11:00 AM | $2,500 | Event #3: Freezeout No-Limit Hold’em | 3 Days | Scott Seiver | $320,059 |
Wed, Jun 1 | 03:00 PM | $1,500 | Event #4: Dealers Choice 6-Handed | 3 Days | Brad Ruben | $126,288 |
Thu, Jun 2 | 10:00 AM | $500 | Event #5: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | 6 Days | Henrieto Acain | $701,215 |
Thu, Jun 2 | 03:00 PM | $25,000 | Event #6: Heads Up No-Limit Hold’em Championship | 3 Days | Dan Smith | $509,717 |
Fri, Jun 3 | 10:00 AM | $500 | Event #5B: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | 6 Days | Henrieto Acain | $701,215 |
Fri, Jun 3 | 03:00 PM | $1,500 | Event #7: Omaha Hi-Lo 8 or Better | 3 Days | Amnon Fillippi | $1,415,610 |
Sat, Jun 4 | 10:00 AM | $500 | Event #5C: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | 6 Days | Henrieto Acain | $701,215 |
Sat, Jun 4 | 01:00 PM | $25,000 | Event #8: High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | 3 Days | Chad Eveslage | $1,415,610 |
Sat, Jun 4 | 03:00 PM | $1,500 | Event #9: Seven Card Stud | 3 Days | Alex Livingston | $103,282 |
Sun, Jun 5 | 10:00 AM | $500 | Event #5D: The Housewarming No-limit Hold’em – Flight | 6 Days | Henrieto Acain | $701,215 |
Sun, Jun 5 | 03:00 PM | $10,000 | Event #10: Dealers Choice 6-Handed Championship | 3 Days | Benjamin Diebold | $299,488 |
Mon, Jun 6 | 11:00 AM | $600 | Event #11: No-Limit Hold’em Deepstack | 2 Days | Raj Vohra | $335,286 |
Mon, Jun 6 | 01:00 PM | $50,000 | Event #12: High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | 3 Days | Jake Schindler | $1,328,068 |
Mon, Jun 6 | 03:00 PM | $1,500 | Event #13: Limit Hold’em | 3 Days | Michael Moncek | $145,856 |
Tue, Jun 7 | 11:00 AM | $1,500 | Event #14: 6-Handed No-Limit Hold’em | 3 Days | Leo Soma | $456,889 |
Tue, Jun 7 | 03:00 PM | $10,000 | Event #15: Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 4 Days | Daniel Zack | $440,747 |
Wed, Jun 8 | 11:00 AM | $3,000 | Event #16: No-Limit Holdem | 4 Days | Stefan Lehner | $558,616 |
Wed, Jun 8 | 03:00 PM | $2,500 | Event #17: Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | 3 Days | Dominick Sarle | $164,243 |
Thu, Jun 9 | 11:00 AM | $1,000 | Event #18: Freezeout No-Limit Holdem | 2 Days | Bryan Shultz | $330,057 |
Thu, Jun 9 | 01:00 PM | $25,000 | Event #19: High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 4 Days | Tong Li | $1,467,739 |
Thu, Jun 9 | 03:00 PM | $1,500 | Event #20: Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 3 Days | Denis Nesterenko | $108,250 |
Fri, Jun 10 | 10:00 AM | $1,500 | Event #21A: MONSTER STACK No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | Mike Jukich | $966,577 |
Fri, Jun 10 | 03:00 PM | $10,000 | Event #22: Seven Card Stud Championship | 3 Days | Adam Firedman | $248,254 |
Sat, Jun 11 | 10:00 AM | $1,500 | Event #21B: MONSTER STACK No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | Mike Jukich | $966,577 |
Sat, Jun 11 | 03:00 PM | $3,000 | Event #23: 6-Handed Limit Hold’em | 3 Days | Jeremy Ausmus | $142,147 |
Sun, Jun 12 | 11:00 AM | $1,000 | Event #24: FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented by GG Poker – Flight | 2 Days | Christopher Chatman | $187,770 |
Sun, Jun 12 | 01:00 PM | $800 | Event #25: No-Limit Hold’em Deepstack | 2 Days | Rajaee Wazwaz | $358,346 |
Sun, Jun 12 | 03:00 PM | $10,000 | Event #26: Limit Hold’em Championship | 3 Days | Jonathan Cohen | $245,678 |
Mon, Jun 13 | 11:00 AM | $1,500 | Event #27: SHOOTOUT No-Limit Hold’em | 3 Days | Michael Simhai | $240,480 |
Mon, Jun 13 | 01:00 PM | $50,000 | Event #28: HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | 3 Days | Robert Cowen | $1,393,816 |
Mon, Jun 13 | 03:00 PM | $1,500 | Event #29: No-Limit 2-7 Lowball Draw | 3 Days | Maxx Coleman | $127,809 |
Tue, Jun 14 | 11:00 AM | $1,000 | Event #30: Pot-Limit Omaha 8-Handed | 3 Days | Daniel Weinman | $255,359 |
Tue, Jun 14 | 03:00 PM | $10,000 | Event #31: Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | 3 Days | Brian Hastings | $292,146 |
Wed, Jun 15 | 11:00 AM | $1,500 | Event #32: H.O.R.S.E. | 3 Days | Steven Albini | $196,089 |
Wed, Jun 15 | 03:00 PM | $3,000 | Event #33: 6-Handed No-Limit Hold’em | 2 Days | Nino Ullmann | $594,079 |
Thu, Jun 16 | 11:00 AM | $1,500 | Event #34: Freezeout No-Limit Holdem | 3 Days | Justin Pechie | $364,899 |
Thu, Jun 16 | 01:00 PM | $2,500 | Event #35: Mixed Big Bet Event | 3 Days | Lok Chan | $144,338 |
Thu, Jun 16 | 03:00 PM | $1,500 | Event #36: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 3 Days | Ali Eslami | $135,260 |
Fri, Jun 17 | 10:00 AM | $1,500 | Event #37A: MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | Yuliyan Kolev | $1,125,189 |
Fri, Jun 17 | 03:00 PM | $10,000 | Event #38: No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | 3 Days | Pedro Bromfman | $294,616 |
Sat, Jun 18 | 10:00 AM | $1,500 | Event #37B: MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | Yuliyan Kolev | $1,125,189 |
Sat, Jun 18 | 01:00 PM | $3,000 | Event #39: 6-Handed Pot-Limit Omaha | 4 Days | Fabian Brandes | $371,358 |
Sat, Jun 18 | 03:00 PM | $10,000 | Event #40: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 3 Days | Daniel Zack | $324,174 |
Sun, Jun 19 | 11:00 AM | $1,000 | Event #41: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | 1 Day | Ramsey Stovall | $191,223 |
Sun, Jun 19 | 03:00 PM | $100,000 | Event #42: High Roller No-Limit Hold’em | 3 Days | Aleksejs Ponakovs | $1,897,363 |
Mon, Jun 20 | 11:00 AM | $500 | Event #43: Freezeout No-Limit Holdem | 2 Days | David Perry | $241,729 |
Mon, Jun 20 | 03:00 PM | $10,000 | Event #44: H.O.R.S.E. Championship | 4 Days | Andrew Yeh | $487,129 |
Tue, Jun 21 | 11:00 AM | $1,500 | Event #45: Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 3 Days | Phillip Hui | $311,782 |
Tue, Jun 21 | 03:00 PM | $5,000 | Event #46: 6-Handed No-Limit Hold’em | 4 Days | Jonathan Pastore | $771,765 |
Wed, Jun 22 | 10:00 AM | $1,000 | Event #47A: SENIORS No-Limit Hold’em Championship – Flight | 5 Days | Eric Smidinger | $694,909 |
Wed, Jun 22 | 03:00 PM | $1,500 | Event #48: Eight Game Mix 6-Handed | 3 Days | Menikos Panagiotou | $180,783 |
Thu, Jun 23 | 10:00 AM | $1,000 | Event #47B: SENIORS No-Limit Hold’em Championship – Flight | 5 Days | Eric Smidinger | $694,909 |
Thu, Jun 23 | 01:00 PM | $2,000 | Event #49: No-Limit Holdem | 3 Days | Simeon Spasov | $527,944 |
Thu, Jun 23 | 03:00 PM | $250,000 | Event #50: Super High Roller No-Limit Hold’em | 3 Days | Alex Foxen | $4,563,700 |
Fri, Jun 24 | 10:00 AM | $400 | Event #51A: COLOSSUS No-Limit Hold’em – Flight | 4 Days | Paul Hizer | $414,490 |
Fri, Jun 24 | 03:00 PM | $2,500 | Event #52: Nine Game Mix 6-Handed | 3 Days | KT Park | $219,799 |
Sat, Jun 25 | 10:00 AM | $400 | Event #51B: COLOSSUS No-Limit Hold’em – Flight | 4 Days | Paul Hizer | $414,490 |
Sat, Jun 25 | 03:00 PM | $5,000 | Event #53: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 2 Days | Joao Simao Peres | $686,242 |
Sun, Jun 26 | 11:00 AM | $500 | Event #54: SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em | 3 Days | James Todd | $161,256 |
Sun, Jun 26 | 01:00 PM | $1,000 | Event #55: TAG TEAM No-Limit Hold’em | 3 Days | ||
Sun, Jun 26 | 03:00 PM | $50,000 | Event #56: Poker Players Championship 6-Handed | 5 Days | ||
Mon, Jun 27 | 11:00 AM | $600 | Event #57: Deepstack Championship No-Limit Hold’em | 4 Days | ||
Mon, Jun 27 | 03:00 PM | $1,500 | Event #58: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | 3 Days | ||
Tue, Jun 28 | 10:00 AM | $1,000 | Event #59: SUPER SENIORS No-Limit Hold’em | 4 Days | ||
Tue, Jun 28 | 03:00 PM | $10,000 | Event #60: Short Deck No-Limit Hold’em | 3 Days | ||
Wed, Jun 29 | 11:00 AM | $1,000 | Event #61: LADIES No-Limit Hold’em Championship | 4 Days | ||
Wed, Jun 29 | 01:00 PM | $1,500 | Event #62: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | 1 Day | ||
Wed, Jun 29 | 03:00 PM | $10,000 | Event #63: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) | 4 Days | ||
Thu, Jun 30 | 11:00 AM | $600 | Event #64: Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | 2 Days | ||
Thu, Jun 30 | 03:00 PM | $3,000 | Event #65: Freezeout No-Limit Hold’em | 3 Days | ||
Fri, Jul 1 | 11:00 AM | $1,000 | Event #66: MINI Main Event No-Limit Hold’em (freezeout) | 3 Days | ||
Fri, Jul 1 | 03:00 PM | $10,000 | Event #67: Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (freezeout) | 2 Days | ||
Sat, Jul 2 | 12:00 PM | $1,000 | Event #68A: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Sat, Jul 2 | 03:00 PM | $10,000 | Event #69: Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | 4 Days | ||
Sun, Jul 3 | 11:00 AM | $10,000 | Event #70A: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | 14 Days | ||
Sun, Jul 3 | 12:00 PM | $1,000 | Event #68B: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Mon, Jul 4 | 11:00 AM | $10,000 | Event #70B: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | 14 Days | ||
Mon, Jul 4 | 12:00 PM | $1,000 | Event #68C: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Mon, Jul 4 | 07:00 PM | $1,000 | Event #68D: Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Tue, Jul 5 | 11:00 AM | $10,000 | Event #70C: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | 14 Days | ||
Wed, Jul 6 | 11:00 AM | $10,000 | Event #70D: MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship – Flight | 14 Days | ||
Thu, Jul 7 | 12:00 PM | $1,111 | Event #71A: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Thu, Jul 7 | 03:00 PM | $1,500 | Event #72: Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; ‘Big O’ | 3 Days | ||
Fri, Jul 8 | 12:00 PM | $1,111 | Event #71B: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Fri, Jul 8 | 03:00 PM | $1,500 | Event #73: Razz | 3 Days | ||
Sat, Jul 9 | 12:00 PM | $1,111 | Event #71C: One More for One Drop No-Limit Hold’em – Flight | 5 Days | ||
Sat, Jul 9 | 03:00 PM | $1,500 | Event #74: BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed | 3 Days | ||
Sun, Jul 10 | 12:00 PM | $777 | Event #75A: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 7-Handed – Flight | 5 Days | ||
Sun, Jul 10 | 03:00 PM | $1,979 | Event #76: Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em | 2 Days | ||
Mon, Jul 11 | 12:00 PM | $777 | Event #75B: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 7-Handed – Flight | 5 Days | ||
Mon, Jul 11 | 01:00 PM | $1,500 | Event #77: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 3 Days | ||
Mon, Jul 11 | 03:00 PM | $2,500 | Event #78: No-Limit Hold’em | 3 Days | ||
Tue, Jul 12 | 12:00 PM | $777 | Event #75C: Lucky 7’s No-Limit Hold’em 7-Handed – Flight | 5 Days | ||
Tue, Jul 12 | 03:00 PM | $10,000 | Event #79: Razz Championship | 3 Days | ||
Wed, Jul 13 | 12:00 PM | $600 | Event #80: Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | 2 Days | ||
Wed, Jul 13 | 03:00 PM | $5,000 | Event #81: Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed | 3 Days | ||
Thu, Jul 14 | 12:00 PM | $800 | Event #82: 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | 2 Days | ||
Thu, Jul 14 | 01:00 PM | $50,000 | Event #83: HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | 3 Days | ||
Thu, Jul 14 | 03:00 PM | $3,000 | Event #84: H.O.R.S.E. | 3 Days | ||
Fri, Jul 15 | 12:00 PM | $1,500 | Event #85A: The Closer – No-Limit Hold’em – Flight | 3 Days | ||
Fri, Jul 15 | 03:00 PM | $10,000 | Event #86: 6-Handed No-Limit Hold’em Championship | 3 Days | ||
Sat, Jul 16 | 12:00 PM | $1,500 | Event #85B: The Closer – No-Limit Hold’em – Flight | 3 Days | ||
Sat, Jul 16 | 03:00 PM | $5,000 | Event #87: 8-Handed No-Limit Hold’em | 2 Days | ||
Sun, Jul 17 | 11:00 AM | $1,000 | Event #88: Super Turbo No-Limit Hold’em | 1 Day | ||
Mon, Jul 18 | 11:00 AM | Invitational | Tournament of Champions | 3 Days |
For those who’d rather play from the comfort of their own homes instead of braving the Vegas heat, there are 13 online events to choose from. This series runs alongside the main WSOP from June 5th to July 17th and can be accessed from the WSOP.com client, as long as you’re playing in Nevada.
WSOP 2022 Online Schedule & Results
Date | Time | Buyin | Event | Length | Winners | Earnings |
Sun, Jun 5 | 03:30 PM | $5,300 | Online Event #1: No Limit Hold’em High Roller Freezeout | 1 Day | Norbert Szecsi | $288,850 |
Sun, Jun 5 | 04:30 PM | $500 | Online Event #2: No Limit Hold’em BIG $500 | 1 Day | Manig Loeser | $127,153 |
Sun, Jun 12 | 03:30 PM | $400 | Online Event #3: No Limit Hold’em Ultra Deepstack | 1 Day | Brian Altman | $110,662 |
Sun, Jun 19 | 03:30 PM | $1,000 | Online Event #4: PLO 6-Max | 1 Day | Matt Szymaszek | $141,705 |
Sun, Jun 26 | 03:30 PM | $600 | Online Event #5: Online Deepstack Championship | 1 Day | William Corvino | $149,319 |
Tue, Jun 28 | 03:30 PM | $500 | Online Event #6: No Limit Hold’em Turbo Deepstack | 1 Day | ||
Sun, Jul 3 | 03:30 PM | $500 | Online Event #7: No Limit Hold’em Deepstack | 1 Day | ||
Sun, Jul 10 | 03:30 PM | $7,777 | Online Event #8: Lucky 7’s NL Hold’em High Roller | 1 Day | ||
Sun, Jul 10 | 04:30 PM | $1,000 | Online Event #9: NL Hold’em Online Bracelet Championship | 1 Day | ||
Tue, Jul 12 | 03:30 PM | $3,200 | Online Event #10: NL Hold’em High Roller 8-Max | 1 Day | ||
Sat, Jul 16 | 03:30 PM | $777 | Online Event #11: NL Hold’em Lucky 7’s Second Chance | 1 Day | ||
Sun, Jul 17 | 03:30 PM | $5,300 | Online Event #12: NL Hold’em High Roller Freezeout Encore | 1 Day | ||
Sun, Jul 17 | 04:30 PM | $500 | Online Event #13: NL Hold’em Summer Saver | 1 Day |
For those looking to win their way into these events at a discount, you’ll want to check out our breakdown on WSOP 2022 satellites. Got dreams of becoming a world champion? Check out our WSOP 2022 Main Event page.